tm
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| tm [2026/04/16 15:50] – jbi | tm [2026/04/16 20:22] (current) – [2025-12-11] jbi | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| Line 7: | Line 7: | ||
| Denne transport dagbog vil fokusere på alt andet end forsinkelser, | Denne transport dagbog vil fokusere på alt andet end forsinkelser, | ||
| - | Men alle de ting som **ikke behøver at vente** på nye signaler, skinner, 10 års planer eller en ny minister. Det som kan fikses **"i morgen" | + | Jeg skriver om de ting som **ikke behøver at vente** på nye signaler, skinner, 10 års planer eller en ny minister. Det som kan fikses **"i morgen" |
| Kort sagt, alt det som trafikministeren ikke kan give andre eller andet skylden for. | Kort sagt, alt det som trafikministeren ikke kan give andre eller andet skylden for. | ||
| Line 13: | Line 13: | ||
| - | ==== 2026-04-16 | + | ==== 2026-04-16 ==== |
| - | + | ||
| - | | + | 08:01 Mørkøv -> Kbh |
| + | - Togets internet virker ikke | ||
| + | |||
| + | 14:53 fra Kbh -> Mørkøv | ||
| + | - Kort tog. Selvom myldretidstogene (hvert 2.) er fjernet, vælger DSB et kort tog. Alle står som sild i en tønde. 1' hvortil jeg har billet, er der ikke plads og ingen billetkontrol (kontrolløren kan ikke komme gennem toget, og er tilsyneladende startet i den anden ende af toget. Kontrollen dukker op efter Høje Tåstrup, og der bliver plads i 1'. Men sildene står nu tættere andre steder. | ||
| - Manglende toilet. Toilettet i vogn 11 virker ikke. Pga af overfyldning kan andre toiletter reelt ikke anvendes, da det ikke er muligt at komme gennem toget. | - Manglende toilet. Toilettet i vogn 11 virker ikke. Pga af overfyldning kan andre toiletter reelt ikke anvendes, da det ikke er muligt at komme gennem toget. | ||
| - | ==== 2026-04-16 08:01 fra Mørkøv -> Kbh ==== | + | ==== 2026-04-16 |
| + | 08:01 fra Mørkøv -> Kbh | ||
| - Togets internet virker ikke | - Togets internet virker ikke | ||
| - | ==== 2026-01-06 15:02 Kbh -> Mørkøv ==== | ||
| - | - Toget overfyldt pga tidligere aflysninger | ||
| - | ==== 2026-01-06 10:02 Mørkøv -> Kbh ==== | + | ==== 2026-01-06 |
| + | 10:02 Mørkøv -> Kbh | ||
| - Togets internet virker ikke | - Togets internet virker ikke | ||
| - | | + | 15:02 Kbh -> Mørkøv |
| + | - Toget overfyldt pga tidligere aflysninger | ||
| + | - Anvendelse af toilet umuligt | ||
| + | |||
| + | ==== 2026-01-05 ==== | ||
| + | 14:02 Kbh -> Mørkøv | ||
| + | - Skiltningen på perron/app er vendt 180 grader | ||
| + | |||
| + | ==== 2025-12-16 ==== | ||
| + | 07:27 Mørkøv -> Kbh | ||
| + | - Skiltningen på perron/app var vendt 180 grader | ||
| + | - Der mangler et togsæt og vogn 11. | ||
| + | - Toget er overfyldt og kun ståpladser | ||
| + | - Adgang til toiletter ikke muligt | ||
| + | |||
| + | ==== 2025-12-14 ==== | ||
| + | 09:14 Mørkøv -> Kbh | ||
| + | - Internettet virker ikke | ||
| + | 13:43 Kbh -> Mørkøv | ||
| + | - Skiltningen på perron/app var vendt 180 grader | ||
| + | - Skiltningen i toget virker ikke. | ||
| + | - Der er så koldt, at overtøjet ikke er nok til at holde varmen | ||
| + | | ||
| + | ==== 2025-12-11 ==== | ||
| + | 08:01 Mørkøv -> Kbh | ||
| + | - Internettet virker ikke | ||
| + | 13:03 Kbh -> Mørkøv | ||
| + | - Det ene togsæt er 100% aflåst | ||
| + | - Ingen vogn 11 (og dermed ingen 1' klasse) | ||
| + | - Internettet virker ikke | ||
| + | |||
| + | ==== 2025-12-10 ==== | ||
| + | - 08:01: Mørkøv-> | ||
| + | - Internettet virker ikke | ||
| + | - skiltningen på perron/app var vendt 180 grader | ||
| + | 15:38: Kbh-> | ||
| + | - Skiltningen på perron/app var vendt 180 grader | ||
tm.1776347412.txt.gz · Last modified: by jbi
